CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Flamengo-RJ | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 58,8 |
2 | Internacional-RS | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 57,0 |
3 | São Paulo-SP | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 57,0 |
4 | Cruzeiro-MG | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 5 | 54,4 |
5 | Palmeiras-SP | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 | 54,4 |
6 | Avaí-SC | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | 9 | 50,0 |
7 | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 49,1 |
8 | Grêmio-RS | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | 21 | 48,2 |
9 | Goiás-GO | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 48,2 |
10 | Corinthians-SP | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 45,6 |
11 | Barueri-SP | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | 7 | 43,0 |
12 | Santos-SP | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 43,0 |
13 | Vitória-BA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 42,1 |
14 | Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42,1 |
15 | Botafogo-RJ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 | 41,2 |
16 | Fluminense-RJ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40,4 |
17 | Coritiba-PR | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39,5 |
18 | Santo André-SP | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 | 36,0 |
19 | Náutico-PE | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 33,3 |
20 | Sport-PE | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 27,2 |
domingo, 6 de dezembro de 2009
Campeonato Brasileiro de 2009-Classificação Final
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado!Volte Sempre