| Nome | Idade | País | Clube | Valor | |
| 1 | Sergio Aguero | 21 | Argentina | At.Madrid | 50.000.000 € |
| 2 | Karim Benzema | 21 | França | Real Madrid | 40.000.000 € |
| 3 | Gonzalo Higuain | 21 | Argentina | Real Madrid | 30.000.000 € |
| 4 | Alexandre Pato | 20 | Brasil | AC Milan | 30.000.000 € |
| 5 | Mario Balotelli | 19 | Itália | Internazionale | 30.000.000 € |
| 6 | Theo Walcott | 20 | Inglaterra | Arsenal | 25.000.000 € |
| 7 | Stevan Jovetic | 20 | Montenegro | Fiorentina | 25.000.000 € |
| 8 | Juan Manuel Mata | 21 | Espanha | Valencia | 25.000.000 € |
| 9 | Ángel Di Maria | 21 | Argentina | Benfica | 20.000.000 € |
| 10 | Miralem Sulejmani | 20 | Sérvia | Ajax | 15.000.000 € |
| 11 | Bojan Krkic | 19 | Espanha | FC Barcelona | 15.000.000 € |
| 12 | Neymar | 17 | Brasil | Santos | 12.500.000 € |
| 13 | Guilherme | 21 | Brasil | CSKA Moscovo | 10.000.000 € |
| 14 | Marko Marin | 20 | Alemanha | W.Bremen | 10.000.000 € |
| 15 | Keirrison | 20 | Brasil | FC Barcelona | 10.000.000 € |
| 16 | Marko Arnautovic | 20 | Austria | Internazionale | 10.000.000 € |
| 17 | Alan Dzagoev | 19 | Rússia | CSKA Moscovo | 10.000.000 € |
| 18 | Sydou Boumbia | 21 | Costa do Marfim | Young Boys | 9.000.000 € |
| 19 | Thomas Muller | 20 | Alemanha | Bayern Munique | 9.000.000 € |
| 20 | Alberto Paloschi | 19 | Itália | Parma | 9.000.000 € |
quarta-feira, 18 de novembro de 2009
Os 20 jogadores Sub21 mais valiosos do mundo 2009
Os 20 jogadores Sub21 mais valiosos do mundo 2009 segundo a revista " Futebol Finance"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado!Volte Sempre