CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vasco da Gama-RJ | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | 29 | 66,7 |
2 | Guarani-SP | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 60,5 |
3 | Ceará-CE | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 | 34 | 20 | 59,6 |
4 | Atlético-GO | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 73 | 53 | 20 | 57,0 |
5 | Portuguesa-SP | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 45 | 8 | 54,4 |
6 | Figueirense-SC | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 64 | 51 | 13 | 52,6 |
7 | São Caetano-SP | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 38 | 14 | 47,4 |
8 | Duque de Caxias-RJ | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | 0 | 47,4 |
9 | Bragantino-SP | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 51 | 1 | 46,5 |
10 | Paraná-PR | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 56 | -5 | 46,5 |
11 | Ponte Preta-SP | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 55 | 7 | 45,6 |
12 | Bahia-BA | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 | -1 | 44,7 |
13 | Vila Nova-GO | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 59 | -17 | 43,0 |
14 | Brasiliense-DF | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 56 | -11 | 42,1 |
15 | Ipatinga-MG | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 50 | -7 | 42,1 |
16 | América-RN | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 61 | -12 | 40,4 |
17 | Juventude-RS | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 50 | -4 | 38,6 |
18 | Fortaleza-CE | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 56 | 64 | -8 | 33,3 |
19 | Campinense-PB | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 54 | 79 | -25 | 32,5 |
20 | ABC-RN | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 40 | 66 | -26 | 30,7 |
domingo, 29 de novembro de 2009
Classificação final da série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado!Volte Sempre